The 2026 Assembly elections across West Bengal, Kerala, Assam, Tamil Nadu and Puducherry have thrown up a striking political picture. While the BJP stormed to power in West Bengal and Assam, and the Congress-led United Democratic Front (UDF) made a comeback in Kerala after a decade, one number stood out across all five states – 104 Muslim candidates won assembly seats, and not a single one was from the BJP.
Out of a total of 824 assembly seats across these five states, Muslim candidates won 104, accounting for roughly 12.62 percent of all elected legislators. Here is a detailed list of Muslim candidates who won.
West Bengal – 38 Muslim MLAs, Highest Among All Five States
| S.No | Name | Constituency | Party |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamidul Rahaman | Chopra | TMC |
| 2 | MD Ghulam Rabbani | Goalpokhar | TMC |
| 3 | Azad Minhajul Arfin | Chakulia | TMC |
| 4 | Mosaraf Hussen | Itahar | TMC |
| 5 | Toraf Hossain Mandal | Kumarganj | TMC |
| 6 | MD. Matibur Rahaman | Harischandrapur | TMC |
| 7 | Abdur Rahim Boxi | Malatipur | TMC |
| 8 | Islam MD Najrul | Mothabari | TMC |
| 9 | Sabina Yeasmin | Sujapur | TMC |
| 10 | Mohammed Noor Alam | Samserganj | TMC |
| 11 | Akhruzzaman | Raghunathganj | TMC |
| 12 | Mustafijur Rahaman (Suman) | Bharatpur | TMC |
| 13 | Niamot Sheikh | Hariharpara | TMC |
| 14 | Babar Ali | Jalangi | TMC |
| 15 | Rukbanur Rahman | Palashipara | TMC |
| 16 | Alifa Ahmed | Kaliganj | TMC |
| 17 | Jeber Sekh | Chapra | TMC |
| 18 | Burhanul Mukaddim (Liton) | Baduria | TMC |
| 19 | Mohammad Kasem Siddique | Amdanga | TMC |
| 20 | Anisur Rahaman Bidesh | Deganga | TMC |
| 21 | Abdul Matin Muhammad | Haroa | TMC |
| 22 | MD. Tauseffur Rahman | Basirhat Uttar | TMC |
| 23 | MD Baharul Islam | Canning Purba | TMC |
| 24 | MD. Samim Ahamed Molla | Magrahat Paschim | TMC |
| 25 | Ahmed Javed Khan | Kasba | TMC |
| 26 | Abdul Khaleque Molla | Metiaburuz | TMC |
| 27 | Firhad Hakim | Kolkata Port | TMC |
| 28 | Fayezul Haque (Kajal SK) | Hansan | TMC |
| 29 | Dr. Mosarraf Hossain | Murarai | TMC |
| 30 | Abdul Aziz Doctor | Lalgola | TMC |
| 31 | Reyat Hossain Sarkar | Bhagawangola | TMC |
| 32 | Gulsan Mullick | Panchla | TMC |
| 33 | Motab Shaikh | Farakka | INC |
| 34 | Julfikar Ali | Raninagar | INC |
| 35 | Humayun Kabir | Rejinagar | AJUP |
| 36 | Humayun Kabir | Nowda | AJUP |
| 37 | MD. Mostafijur Rahaman | Domkal | CPI(M) |
| 38 | MD Nawsad Siddique | Bhangar | AISF |
Kerala – 34 Muslim MLAs, UDF Dominates
| S.No | Name | Constituency | Party |
|---|---|---|---|
| 1 | ADV. T Siddique | Kalpetta | INC |
| 2 | Aryadan Shoukath | Nilambur | INC |
| 3 | K.P Noushad Ali | Ponnani | INC |
| 4 | Mohammed Shiyas | Kochi | INC |
| 5 | F. Raja | Devikulam | INC |
| 6 | ADV. Shanimol Osman | Aroor | INC |
| 7 | M. M. Naseer | Chadayamangalam | INC |
| 8 | Muhammed Sudheersha S | Vamanapuram | INC |
| 9 | A K M Ashraf | Manjeshwar | IUML |
| 10 | Kallatra Mahin | Kasaragod | IUML |
| 11 | Parakkal Abdulla | Kuttiadi | IUML |
| 12 | ADV. Fathima Thahiliya | Perambra | IUML |
| 13 | ADV. Fyzal Babu | Kozhikode South | IUML |
| 14 | M.A. Razak Master | Kunnamangalam | IUML |
| 15 | P K Firos | Koduvally | IUML |
| 16 | C K Kasim | Thiruvambadi | IUML |
| 17 | T.P. Ashrafali | Kondotty | IUML |
| 18 | P.K. Basheer | Ernad | IUML |
| 19 | ADV. M. Rahmathulla | Manjeri | IUML |
| 20 | Najeeb Kanthapuram | Perinthalmanna | IUML |
| 21 | Manjalamkuzhi Ali | Mankada | IUML |
| 22 | P.K Kunhalikutty | Malappuram | IUML |
| 23 | K.M. Shaji | Vengara | IUML |
| 24 | T V Ibrahim | Vallikunnu | IUML |
| 25 | P M A Sameer | Tirurangadi | IUML |
| 26 | P K Navas | Tanur | IUML |
| 27 | Kurukkoli Moideen | Tirur | IUML |
| 28 | Prof. Abid Hussain Thangal | Kottakkal | IUML |
| 29 | ADV. N. Samsudheen | Mannarkkad | IUML |
| 30 | ADV. V E Abdul Gafoor | Kalamassery | IUML |
| 31 | P.A Mohamed Riyas | Beypore | CPI(M) |
| 32 | A C Moideen | Kunnamkulam | CPI(M) |
| 33 | N. K. Akbar | Guruvayoor | CPI(M) |
| 34 | Muhammed Muhassin | Pattambi | CPI |
Assam – 22 Muslim MLAs, Congress Leans Heavily on Muslim Candidates
| S.No | Name | Constituency | Party |
|---|---|---|---|
| 1 | MD Ashraful Islam Sheikh | Parbatjhora | INC |
| 2 | Abdus Sobahan Ali Sarkar | Gauripur | INC |
| 3 | Baby Begum | Dhubri | INC |
| 4 | Wazed Ali Choudhury | Birsing Jarua | INC |
| 5 | Mohibur Rohman (Bappy) | Mankachar | INC |
| 6 | Aftab Uddin Mollah | Jaleshwar | INC |
| 7 | Abul Kalam Rasheed Alam | Goalpara East | INC |
| 8 | MD. Nurul Islam | Srijangram | INC |
| 9 | Abdur Rahim Ahmed | Chenga | INC |
| 10 | Jakir Hussain Sikdar | Pakabetbari | INC |
| 11 | Rekibuddin Ahmed | Chamaria | INC |
| 12 | Dr Asif Mohammad Nazar | Laharighat | INC |
| 13 | Nurul Huda | Rupahihat | INC |
| 14 | Tanzil Hussain | Samaguri | INC |
| 15 | Aminul Haque Laskar | Sonai | INC |
| 16 | Zubair Anam Mazumder | Algapur-Katlicherra | INC |
| 17 | Jakaria Ahmed | Karimganj North | INC |
| 18 | Aminur Rashid Choudhury | Karimganj South | INC |
| 19 | Mazibur Rahman | Dalgaon | AIUDF |
| 20 | Mohammed Badruddin Ajmal | Binnakandi | AIUDF |
| 21 | Mehboob Muktar | Dhing | Raijor Dal |
| 22 | Sherman Ali Ahmed | Mandia | TMC |
Tamil Nadu – 9 Muslim MLAs, Representation Still Low
| S.No | Name | Constituency | Party |
|---|---|---|---|
| 1 | Thahira | Ranipet | TVK |
| 2 | Mohamed Farvas J | Aranthangi | TVK |
| 3 | Madhar Badhurudeen | Madurai Central | TVK |
| 4 | Thamimun Ansari M | Chidambaram | DMK |
| 5 | M.H. Jawahirullah | Nagapattinam | DMK |
| 6 | M. Abdul Wahab | Palayamkottai | DMK |
| 7 | Syed Farooq Basha SSB | Vaniyambadi | IUML |
| 8 | A.M. Shahjahan | Papanasam | IUML |
| 9 | Jamal Mohamed Younoos Y.N | Mayiladuthurai | INC |
Puducherry – Just 1 Muslim MLA in a 30-Member House
| S.No | Name | Constituency | Party |
|---|---|---|---|
| 1 | A.M.H. Nazeem | Karaikal South | DMK |
The Complete Picture – State-Wise Summary
| State | Total Seats | Muslim MLAs |
|---|---|---|
| West Bengal | 294 | 38 |
| Kerala | 140 | 34 |
| Assam | 126 | 22 |
| Tamil Nadu | 234 | 9 |
| Puducherry | 30 | 1 |
| Total | 824 | 104 |
What the Numbers Tell Us?
Across all five states, 104 Muslim MLAs were elected out of 824 seats – roughly 12.62 percent of the total. The Muslim win rate was highest in Kerala and Assam, both crossing 80 percent, driven largely by strong alliance politics and targeted seat-sharing arrangements.
However, the data also reveals a significant gap. In states like Tamil Nadu and Puducherry, Muslim representation in the assembly remains far below the community’s actual population share, largely because political parties fielded fewer Muslim candidates to begin with.
The most defining takeaway from these elections is that the BJP, which won power in West Bengal and Assam, did not field a single Muslim candidate across any of the five states. Every one of the 104 Muslim MLAs elected in these elections belongs to an opposition or regional party – a reflection of both the BJP’s political strategy and the continued importance of Muslim voters in shaping outcomes for non-BJP alliances across India.
Support Independent Media
Click Here and Join the Membership of Millat Times to Support Independent Media.
Support Millat Times
